Simulador de aposentadoria da Nomad
O futuro que você quer começa com um bom plano. Simule sua aposentadoria e dê os seus próximos passos com mais confiança. Ferramenta desenvolvida por especialistas Nomad Wealth.
Seus dados
Preencha para visualizar as projeções em tempo real.
Seu patrimônio será consumido ao longo da aposentadoria.
Preencha seu email
para visualizar o resultado detalhado.
Diagnóstico do seu plano
Esgotar PatrimônioAporte mensal
Seu aporte atual: R$ 1.000,00
Aporte recomendado: R$ 2.312,76
Faltam R$ 1.312,76 por mês para atingir sua meta.
Patrimônio na aposentadoria
Projeção do seu plano: R$ 1.042.020,51
Patrimônio ideal: R$ 2.169.949,21
Anos até aposentar: 35
Rentabilidade Real: 3.77%(acima da inflação)
Projeção patrimonial
Atenção
Com seu plano atual, sua renda desejada durará apenas até os 76 anos, antes da sua expectativa de vida de 95 anos.
Explore outros cenários de aposentadoria
Veja o impacto de diferentes cenários na sua renda futura. Clique em um valor para recalcular a projeção.
| Aportes mensais | Aposentadoria aos 60 anos | Aposentadoria aos 65 anos | Aposentadoria aos 70 anos | Aposentadoria aos 75 anos | Aposentadoria aos 80 anos |
|---|---|---|---|---|---|
| - | R$ 646,42 | R$ 842,48 | R$ 1.126,34 | R$ 1.564,29 | R$ 2.310,94 |
| R$ 750,00 | R$ 2.750,47 | R$ 3.812,16 | R$ 5.349,30 | R$ 7.720,89 | R$ 11.764,09 |
| R$ 1.000,00 | R$ 3.451,82 | R$ 4.802,05 | R$ 6.756,96 | R$ 9.773,09 | R$ 14.915,14 |
| R$ 1.250,00 | R$ 4.153,17 | R$ 5.791,94 | R$ 8.164,61 | R$ 11.825,29 | R$ 18.066,19 |
| R$ 1.500,00 | R$ 4.854,52 | R$ 6.781,84 | R$ 9.572,27 | R$ 13.877,49 | R$ 21.217,24 |

